Nieuws

Europese verkiezingen: PVV grote winnaar in Almere

De PVV is er wederom in geslaagd om in Almere de grootste te worden tijdens de Europese verkiezingen.

Uit de peiling van GeenStijl bleek eerder dat D66 mogelijk de meeste stemmen zou behalen, maar uit de definitieve uitslag die de gemeente Almere zondagavond heeft gepubliceerd, blijkt dat PVV opnieuw de grote winnaar is.

Definitieve uitslag

Positie Partij Stemmen Percentage
1 PVV 8108 19,07%
2 D66 7421 17,45%
3 VVD 5276 12,41%
4 SP 4645 10,92%
5 PvdA 4419 10,39%
6 CDA 2787 6,55%
7 GroenLinks 2706 6,36%
8 Partij voor de Dieren 2625 6,17%
9 50Plus 1504 3,54%
10 ChristenUnie/SGP 1419 3,34%
11 PiratenPartij 610 1,43%
12 Artikel50 391 0,92%
13 Anti EU(ro) Partij 189 0,44%
14 Jezus Leeft 121 0,28%
15 De Groenen 105 0,25%
16 ikkiesvooreerlijk.eu 74 0,17%
17 Liberaal Democratische Partij 58 0,14%
18 IQ de Rechten Plichten Partij 27 0,06%
19 Aandacht en Eenvoud 40 0,09%
Totaal 42525 100%